Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Halle |
---|---|---|---|---|
04.12.22 | 10:00 | U12 | Weidener TV | EFH |
04.12.22 | 12:00 | U18-2 | Weidener TV | EFH |
04.12.22 | 16:00 | Herren 2 | 1.BBC Düren | DFH |
04.12.22 | 18:00 | Herren 1 | SG Herzogenrath-Baesweiler 2 | DFH |
11.12.22 | 10:00 | U16-2 | Aachener TG | EFH |
11.12.22 | 10:00 | Damen | SG Herzogenrath-Baesweiler | DFH |
11.12.22 | 12:00 | U14-2 | Aachener TG | EFH |
11.12.22 | 12:00 | U18-1 | SG Herzogenrath-Baesweiler | DFH |
11.12.22 | 14:00 | U14-1 | BBV Nordwest 2 | DFH |
11.12.22 | 16:00 | U16-1 | Telekom Baskets Bonn 2 | DFH |
11.12.22 | 18:00 | Herren 3 | BG Aachen 5 | EFH |
18.12.22 | 14:00 | U14-2 | Eilendorfer TV | EFH |
18.12.22 | 16:00 | U16-2 | Eilendorfer TV | EFH |
18.12.22 | 18:00 | Herren 1 | TV Erkelenz | DFH |
EFH = Einfachhalle Gesamtschule Brand
DFH = Dreifachhalle Gesamtschule Brand
GSG = Sporthalle Stolberger Straße (obere Halle)